Decision: Aplazamiento de Dashboard de Gobernanza GUI (GOB-16)¶
Sistema: Sherlock-docs v1.0
Entidad: Centro de Servicios Judiciales de Bello, Antioquia — Rama Judicial
Marco normativo: Acuerdo PCSJA24-12243 (Art. 10 — transparencia)
Fecha: 2026-03-19
Version: 1.0
Referencia interna: GOB-16
Tipo de decision: Aplazamiento — CLI audit-report cubre necesidad funcional
1. Contexto¶
La contraauditoria SDD (doc 03) recomendo crear una pagina GUI dedicada a gobernanza que consolide metricas de auditoria, cumplimiento normativo y estado de controles de seguridad.
1.1 Requerimiento original¶
"Pagina GUI de gobernanza o decision documentada de mantener solo CLI
audit-report"
2. Decision¶
Se aplaza la implementacion de una pagina GUI de gobernanza. El comando CLI audit-report cubre la necesidad funcional actual.
3. Justificacion¶
3.1 Cobertura actual del CLI audit-report¶
El comando sherlock audit-report (GOB-11) ya proporciona:
| Funcionalidad | Implementacion CLI | Equivalente GUI necesario |
|---|---|---|
| Resumen de documentos procesados | Si | No (ya existe en pagina Estadisticas) |
| Eventos de auditoria recientes | Si | No (dato tecnico, no operativo) |
| Estadisticas de correcciones NER | Si | No (ya existe via correction-stats) |
| Estado de servicios | Si | No (ya existe en health) |
| Metricas de rendimiento | Si | No (ya existe en pagina Estadisticas) |
| Conteo de backups | Si | No (verificacion tecnica) |
| Alertas de seguridad | Si | No (operacion de Admin TI) |
3.2 Perfil de usuarios¶
| Rol | Necesita dashboard GUI? | Justificacion |
|---|---|---|
| Operador (1-2 personas) | No | Usa paginas de procesamiento y validacion; no necesita metricas de gobernanza |
| Coordinador CSJ (1 persona) | Parcial | Puede ejecutar sherlock audit-report o revisar pagina Estadisticas |
| Admin TI (1 persona) | No | Prefiere CLI y logs; accede via SSH |
| Oficial PDP (pendiente designacion) | Posible | Cuando se designe, evaluar si requiere interfaz visual |
3.3 Relacion costo-beneficio¶
| Factor | Evaluacion |
|---|---|
| Esfuerzo estimado | 2-3 dias (pagina Streamlit con graficos, metricas, controles) |
| Usuarios beneficiados | 1 (Coordinador CSJ) — y ya tiene CLI |
| Mantenimiento | Cada nueva metrica o control requiere actualizacion en 2 lugares (CLI + GUI) |
| Valor marginal | Bajo — no agrega informacion nueva, solo la presenta visualmente |
| Riesgo de obsolescencia | Alto — si se migra a API .NET + frontend SPA, la pagina Streamlit se descarta |
3.4 Alternativa pragmatica actual¶
# El Coordinador CSJ puede obtener el reporte completo con:
sherlock audit-report
# O exportar a archivo para compartir:
sherlock audit-report > reporte_gobernanza_$(date +%Y-%m-%d).txt
4. Paginas GUI Existentes que Cubren Parcialmente¶
| Pagina | Metricas relevantes |
|---|---|
| Estadisticas | Volumenes, tiempos, distribucion por tipo, tendencias |
| Buscar | Busqueda FTS5 con filtros (equivale a consulta ad-hoc) |
| Validar | Estado de validacion de entidades NER |
| Duplicados | Metricas de deteccion de duplicados |
5. Condiciones para Re-evaluar¶
| Condicion | Trigger |
|---|---|
| Designacion de Oficial PDP | Si requiere interfaz visual para auditorias periodicas |
| Multi-sede | Si mas de 3 usuarios necesitan acceso a metricas de gobernanza |
| Requerimiento del CSJ | Si se exige interfaz visual para reportes de cumplimiento |
| API .NET implementada | Si se construye frontend SPA, integrar dashboard de gobernanza ahi (no en Streamlit) |
| Aumento de complejidad normativa | Si se agregan >5 controles GOB nuevos que requieran monitoreo visual |
6. Firmas¶
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Coordinador CSJ Bello | _____ | _ | _ |
Decision tecnica documentada conforme a GOB-16. El cumplimiento de transparencia (Art. 10, PCSJA24-12243) se satisface mediante CLI audit-report + pagina Estadisticas existente.
Referencias: Acuerdo PCSJA24-12243 Version: 1.0 — 2026-03-19